GARDEN ROOM PRICING


D/W 2M 2.5M 3M 3.5M 4M 4.5M 5M 5.5M 6M
2M £20,000 £20,667 £22,133 £22,667 £23,200 £25,333 £26,267 £26,933 £27600
2.5M £20,667 £20,800 £22,667 £23,200 £23,733 £25,867 £26,667 £27,467 £28,267
3M £22,133 £22,667 £22,933 £24,800 £25,333 £26,533 £27,467 £28,933 £30,133
3.5M £22,667 £23,200 £24,800 £25,600 £26,667 £28,400 £29,600 £30,667 £32,267
4M £23,200 £23,733 £25,333 £26,533 £28,400 £30,133 £31,467 £32,800 £34,000
4.5M £25,333 £25,867 £26,667 £28,400 £30,133 £32,000 £33,333 £34,533 £37,067

3M